аппарат для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА), а также аргонодуговой сварке TIG Lift
Режимы сварки
Характеристика | Значение |
---|
Режим сварки MIG/MAG DC | Да |
Режим сварки порошковой проволокой | Да |
Режим сварки MMA DC | Да |
Режим сварки TIG DC | Да |
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|
Напряжение питающей сети | 220 В |
Рабочий диапазон сетевого напряжения | 160–270 В |
Частота питающей сети | 50 Гц |
Количество фаз | 1 фаза |
Потребляемый ток | 29 А |
Потребляемая мощность MIG | 6.4 кВА |
Потребляемая мощность MMA | 6.1 кВА |
Потребляемая мощность TIG | 4.5 кВА |
Сварочный ток MIG | 40–200 А |
Сварочный ток MMA | 30–150 А |
Сварочный ток TIG | 30–170 А |
Рабочее напряжение MIG | 16–23 В |
Рабочее напряжение MMA | 21.2–26.0 В |
Рабочее напряжение TIG | 11.2–16.8 В |
Напряжение холостого хода MIG | 60 В |
Напряжение холостого хода MMA/ VRD | 60 В |
Напряжение холостого хода TIG | 14 В |
ПН (40°C) | 40 % |
Сварочный ток при ПН, 100%, MIG | 130 А |
Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 110 А |
Сварочный ток при ПН, 100%, TIG | 150 А |
Диаметр сварочной проволоки | 0.6 мм/0.8 мм/1.0 мм |
Диаметр электрода MMA | 1.5–3.0 мм |
Диаметр электрода TIG | 1.6–3.2 мм |
Скорость подачи проволоки | 1.5–11.0 м/мин |
Количество роликов | 2 шт |
Максимальный вес катушки | 5 кг |
Дополнительные функции MIG
Характеристика | Значение |
---|
Режим Synergy MIG | Да |
Смена полярности | Да |
Холостой прогон проволоки | Да |
Дополнительные функции MMA
Характеристика | Значение |
---|
Antistick | Да |
Hot Start | Да |
Регулируемый Hot Start | Да |
Регулируемый ARC Force | Да |
Дополнительные функции TIG
Характеристика | Значение |
---|
Тип применяемой горелки | Вентильная |
Способ возбуждения дуги | Касанием |
Конструктивные решения
Характеристика | Значение |
---|
Тип изготовления | SMT монтаж |
Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
Тип управления | Процессорное цифровое |
Интеллектуальная система охлаждения аппарата | Да |
Меню пользователя | Да |
Подающий механизм | Встроенный |
Базовые характеристики
Характеристика | Значение |
---|
Коэффициент мощности | 0.75 |
КПД | 85 % |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP 21S |
Температура эксплуатации | —5 …+40 °C |
Габаритные размеры источника | 435×160×320 мм |
Габаритные размеры аппарата в сборе | 435×160×320 мм |
Вес аппарата в сборе | 6.2 кг |
Панельные соединения источника
Характеристика | Значение |
---|
Силовые панельные соединения | ОКС 10–25 |
Подключение горелки | N2H3 |
Подключение газа, вход | Штуцер ⌀9 мм |