Описание:
Purus - это революционная омедненная сплошная сварочная проволока, которая позволяет снизить объем работ по очистке после сварки, так что вы тратите меньше времени на очистку и больше - на сварку.
Проволока класса EN/ISO G3Si1 разработана специально для снижения объема зачистных работ после сварки. Состав проволоки позволяет уменьшить количество брызг и кремниевых бляшек, что особенно важно при многопроходной сварке и/или качественной покраске изделия. Purus обеспечивает отличное зажигание и стабильность дуги. Снижение уровня брызг до 30% по сравнению с другими проволоками типа 70S-6. В роботизированных и полуавтоматических процессах сварки крупносерийного производства проволока Purus значительно снижает объем зачистных работ после сварки, количество шлака и время простоев при многопроходной сварке. Также при применении Purus увеличивается срок службы контактных наконечников. Исключительный контроль сырья и процесса производства проволоки Purus позволяют сохранять стабильность характеристик и свойств.
НОВШЕСТВА, КОТОРЫЕ ВАМ НУЖНЫ. СТАБИЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ ВАМ НЕОБХОДИМА.
Кроме того, что Purus - это одна из самых чистых сварочных проволок, которую вы только можете использовать, она соответствует вашим ожиданиям также и в других областях - и даже превосходит их - от возможности плавной подачи до низкой пористости, и всего прочего.
Стабильность процесса
| Чистота валика
| ||
Целостность сварного шва
| Сокращение простоев
|
Классификация | Сертификация |
EN ISO 14341-A:G 38 3 C1 3Si1 EN ISO 14341-A:G 42 4 M21 3Si1 | CE EN 13479 |
Диаметр | Ток | Напряжение | Скорость подачи проволоки | Коэффициенты наплавки |
0,8 мм | 60-200 А | 18-24 В | 3,2-10 м/мин | 0,8-2,3 кг/ч |
0,9 мм | 70-250 А | 18-26 В | 3,0-12 м/мин | 0,9-3,5 кг/ч |
1,0 мм | 80-300 А | 18-32 В | 2,7-15 м/мин | 1,0-5,5 кг/ч |
1,14 мм | 100-350 А | 18-34 В | 2,6-15 м/мин | 1,2-7,0 кг/ч |
1,2 мм | 120-380 А | 18-35 В | 2,5-15 м/мин | 1,3-8,0 кг/ч |
1,32 мм | 130-400 А | 19-35 В | 2,4-15 м/мин | 1,5-8,5 кг/ч |
1,4 мм | 150-420 А | 22-36 В | 2,3-12 м/мин | 1,6-8,7 кг/ч |
1,6 мм | 225-550 А | 28-38 В | 2,3-10 м/мин | 2,1-9,4 кг/ч |
Химический состав
С | Mn | Si | P | S |
0.085 | 1.45 | 0.85 | - | - |
Защитный газ - С1 (100% СО2) | ||||
Предел текучести σт, Н/мм² | Предел прочности σв, Н/мм² | Удлинение δ, % | Ударная вязкость KCV, Дж/см² | Ударная вязкость KCU, Дж/см² |
470 | 560 | 25 | - | 110 при 20°С 75 при -30°С 65 при -40°С |
Защитный газ - M21 (80%Ar + 20%CO2) | ||||
430 | 530 | 24 | - | 130 при 20°С 90 при -30°С 80 при -40°С |
Наименование | Вес упаковки, кг | Вес палеты, кг | Минимальный заказ, кг (при отсутствии на складе) | Артикул |
Сварочная проволока ESAB Purus 42 0,8mm 15kg | 15,0 | -- | 15,0 | 1С10086700 |
Сварочная проволока ESAB Purus 42 1,0mm 15kg | 18,0 | -- | 18,0 | 1С10106710 |
Сварочная проволока ESAB Purus 42 1,2mm 15kg | 18,0 | -- | 18,0 | 1C10126710 |
Сварочная проволока ESAB Purus 42 1,6mm 15kg | 18,0 | -- | 18,0 | 1С10166710 |
Сварочная проволока ESAB Purus 42 0,8mm 200kg | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1C10089309 |
Сварочная проволока ESAB Purus 42 1,0mm 250kg | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1C10109329 |
Сварочная проволока ESAB Purus 42 1,2mm 250kg | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1C10129329 |
Сварочная проволока ESAB Purus 42 1,6mm 250kg | 250,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1C10169320 |
Сварочная проволока ESAB Purus 42
- Код товара: ESAB Purus 42
- Доступность: На складе
-
Цены уточняйте у менеджера