Предназначены для ручной электродуговой сварки плавящим электродом
Технические характеристики
Наиемнование | ЭД-20 "Сатурн" | ЭД-31 "Сатурн" | ЭД-40 "Сатурн" | ЭД-50 "Сатурн" |
Диаметр электрода, мм | 2,0-4,0 | 3,0-6,0 | 4,0-8,0 | |
Сечение присоединяемого | 16-25 | 25-35 | 35-50 | 50-75 |
Сварной ток, А при ПВ (60/35%) | 200/250 | 315/400 | 400/450 | 500 |
Угол закрепления электрода, | 45-90-180 | |||
Время замены электрода | 4 секунды | |||
Масса, грамм | 300 | 350 | 400 | 500 |
Электрододержатель Сатурн от компании СибКом в Омске, ул. Семиреченская 128
- Код товара: Сатурн ЭД-31/40/50
- Доступность: На складе
-
Цены уточняйте у менеджера
Рекомендуемые товары
Теги: держак